<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>brainwork´s blog &#187; Routers</title>
	<atom:link href="http://www.brainwork.com.br/blog/category/routers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brainwork.com.br/blog</link>
	<description>As idéias começam aqui.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 19:07:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Filtrando comandos show no IOS</title>
		<link>http://www.brainwork.com.br/blog/2010/09/01/filtrando-os-comandos-show-no-ios/</link>
		<comments>http://www.brainwork.com.br/blog/2010/09/01/filtrando-os-comandos-show-no-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Configuração]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Routers]]></category>
		<category><![CDATA[Uteis]]></category>
		<category><![CDATA[Filtro comando Show]]></category>
		<category><![CDATA[Modificadores comando show]]></category>
		<category><![CDATA[Show Output Filter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainwork.com.br/blog/2010/09/01/filtrando-os-comandos-show-no-ios/</guid>
		<description><![CDATA[O Cisco IOS permite exibir todas as configurações através dos comandos shows, o que é uma bênção. Mas encontrar a parte que você precisa, quando a configuração é extensa, pode ser trabalhoso. Para facilitar o processo, e encontrar a informação desejada rapidamente, é possível realizar filtros/modificadores, onde manipulamos como será exibido o resultado do comando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainwork.com.br/blog/2010/09/01/filtrando-os-comandos-show-no-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VLANs atrav&#233;s do roteador (bridging)</title>
		<link>http://www.brainwork.com.br/blog/2010/07/29/vlans-atravs-do-roteador-bridging/</link>
		<comments>http://www.brainwork.com.br/blog/2010/07/29/vlans-atravs-do-roteador-bridging/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Configuração]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[Routers]]></category>
		<category><![CDATA[Switches]]></category>
		<category><![CDATA[Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Integrated Routing and Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[IRB]]></category>
		<category><![CDATA[VLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainwork.com.br/blog/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[O roteador é um dispositivo layer 3, e obviamente, usado para rotear. Mas em algumas situações é necessário que ele trabalhe como layer 2. Sim isso é possível. Nos roteadores Cisco, a partir do IOS 11.2, temos uma funcionalidade chamada IRB – Integrated Routing and Bridge, que permite fazer uma bridge entre interfaces, mantendo as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainwork.com.br/blog/2010/07/29/vlans-atravs-do-roteador-bridging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VLAN no Roteador &#8211; Router on a Stick</title>
		<link>http://www.brainwork.com.br/blog/2010/06/07/vlan-no-roteador-router-on-a-stick/</link>
		<comments>http://www.brainwork.com.br/blog/2010/06/07/vlan-no-roteador-router-on-a-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 17:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Configuração]]></category>
		<category><![CDATA[IOS]]></category>
		<category><![CDATA[Routers]]></category>
		<category><![CDATA[Uteis]]></category>
		<category><![CDATA[Roteamento entre VLANs]]></category>
		<category><![CDATA[Router on a Stick]]></category>
		<category><![CDATA[Sub-interface]]></category>
		<category><![CDATA[VLAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainwork.com.br/blog/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Com sabemos, para que hosts em redes diferentes se comuniquem é preciso um dispositivo layer 3, para fazer o roteamento. Assim podemos ter um roteador com uma interface em cada rede, como ilustrado abaixo, por exemplo. Porém nem sempre é viável dispor de duas interfaces de um roteador para este fim, já que interface é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainwork.com.br/blog/2010/06/07/vlan-no-roteador-router-on-a-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configurando SSHv2 em roteadores</title>
		<link>http://www.brainwork.com.br/blog/2010/05/21/configurando-sshv2-em-roteadores/</link>
		<comments>http://www.brainwork.com.br/blog/2010/05/21/configurando-sshv2-em-roteadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 13:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Configuração]]></category>
		<category><![CDATA[Routers]]></category>
		<category><![CDATA[acesso administrativo]]></category>
		<category><![CDATA[SSH]]></category>
		<category><![CDATA[SSHv2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainwork.com.br/blog/2010/05/21/configurando-sshv2-em-roteadores/</guid>
		<description><![CDATA[O Secure Shell – SSH, é um protocolo que permite o acesso seguro aos equipamentos. O SSH cria um canal criptografado entre o client e server, permitindo comunicação segura, mesmo em um meio inseguro (como a Internet, por exemplo). Para isso o SSH faz a autenticação do usuário e cria uma chave para a sessão. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainwork.com.br/blog/2010/05/21/configurando-sshv2-em-roteadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco 1921 e 1905</title>
		<link>http://www.brainwork.com.br/blog/2010/05/18/cisco-1921-e-1905/</link>
		<comments>http://www.brainwork.com.br/blog/2010/05/18/cisco-1921-e-1905/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 16:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Routers]]></category>
		<category><![CDATA[1905]]></category>
		<category><![CDATA[1921]]></category>
		<category><![CDATA[1941]]></category>
		<category><![CDATA[comparativo]]></category>
		<category><![CDATA[Novos Roteadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainwork.com.br/blog/2010/05/18/cisco-1921-e-1905/</guid>
		<description><![CDATA[Pelo visto os últimos meses foram puxados para o pessoal de desenvolvimento da Cisco… Mais dois novos roteadores estão disponíveis, ambos na família 1900. O 1921 e o 1905 são os mais novos integrantes da linha de produtos ISRg2, e vem juntar-se aos modelos 1941 e 1941W. O 1921 é uma versão mais enxuta do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainwork.com.br/blog/2010/05/18/cisco-1921-e-1905/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
