<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>brainwork´s blog &#187; Segurança</title>
	<atom:link href="http://www.brainwork.com.br/blog/category/seguranca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brainwork.com.br/blog</link>
	<description>As idéias começam aqui.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 19:07:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>10 dicas para seu firewall</title>
		<link>http://www.brainwork.com.br/blog/2010/07/20/10-dicas-para-seu-firewall/</link>
		<comments>http://www.brainwork.com.br/blog/2010/07/20/10-dicas-para-seu-firewall/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 16:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Uteis]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainwork.com.br/blog/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Beleza, você tem um firewall. Isso basta? Veja abaixo 10 dicas para melhorar a administração e a segurança do seu firewall, independe do fabricante. Mantenha o equipamento atualizado: Utilize sempre que possível a versão mais recente/estável do software. Quando aplicável, também instale os patches. Limite o acesso ao firewall: Talvez a regra mais importante em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainwork.com.br/blog/2010/07/20/10-dicas-para-seu-firewall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrando o PIX com o AD &#8211; acesso administrativo</title>
		<link>http://www.brainwork.com.br/blog/2010/06/15/integrando-o-pix-com-o-ad-acesso-administrativo/</link>
		<comments>http://www.brainwork.com.br/blog/2010/06/15/integrando-o-pix-com-o-ad-acesso-administrativo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 10:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Leão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Configuração]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Uteis]]></category>
		<category><![CDATA[AAA]]></category>
		<category><![CDATA[autenticação radius; integração com AD]]></category>
		<category><![CDATA[IAS]]></category>
		<category><![CDATA[PIX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainwork.com.br/blog/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Fala galera!!! Neste post em flash, estarei mostrando como autenticar os usuários que acessam o console, SSh, telnet, e HTTP do PIX, através do IAS (Internet Authentication Service) do Windows, integrado com o AD (Active Directory). &#160; &#160; Compartilhe:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainwork.com.br/blog/2010/06/15/integrando-o-pix-com-o-ad-acesso-administrativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIX upgrade via Monitor</title>
		<link>http://www.brainwork.com.br/blog/2010/05/04/pix-upgrade-via-monitor/</link>
		<comments>http://www.brainwork.com.br/blog/2010/05/04/pix-upgrade-via-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 14:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Leão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Uteis]]></category>
		<category><![CDATA[Atualizar PIX OS]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[PIX]]></category>
		<category><![CDATA[Upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainwork.com.br/blog/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Caríssimo leitor… faz um tempinho que não posto nada… mas eu não abandonei o blog!! Bom, vamos ao que interessa… Certo dia estava fazendo um upgrade de OS em um PIX 525, e quando tinha acabado de apagar a memória flash dele… acabou a energia!!! Mas eu não me abalei e resolvi ver o lado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainwork.com.br/blog/2010/05/04/pix-upgrade-via-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cidade Administrativa utiliza solu&#231;&#245;es Cisco</title>
		<link>http://www.brainwork.com.br/blog/2010/04/26/cidade-administrativa-utiliza-cisco/</link>
		<comments>http://www.brainwork.com.br/blog/2010/04/26/cidade-administrativa-utiliza-cisco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 14:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[PIX monitor]]></category>
		<category><![CDATA[PIX OS]]></category>
		<category><![CDATA[PIX upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainwork.com.br/blog/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[A Cidade Administrativa, complexo que receberá todos os órgãos do governo mineiro, e já está em funcionamento (os órgãos estão sendo migrados aos poucos), conta com uma das mais moderna infra estrutura de TI do Brasil. Localizada entre o aeroporto de Confins e Belo Horizonte, e com projeto arquitetônico de Oscar Niemayer, o projeto foi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainwork.com.br/blog/2010/04/26/cidade-administrativa-utiliza-cisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Client VPN para Windows 64 – beta</title>
		<link>http://www.brainwork.com.br/blog/2010/03/08/client-vpn-para-windows-64-beta/</link>
		<comments>http://www.brainwork.com.br/blog/2010/03/08/client-vpn-para-windows-64-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Uteis]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>
		<category><![CDATA[Client VPN]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 64 bits]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainwork.com.br/blog/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Um dos post mais lidos do ano é o Client VPN para Windows 64, onde sugiro a utilização do client da Shrew (Soft VPN Access Manager) para computadores com Windows 64, já que a Cisco não disponibiliza um. Mas devido aos pedidos, imagino (ou reclamações…),&#160; a Cisco decidiu lançar uma versão para o Windows 7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainwork.com.br/blog/2010/03/08/client-vpn-para-windows-64-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
