<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>brainwork´s blog &#187; ASA</title>
	<atom:link href="http://www.brainwork.com.br/blog/tag/asa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brainwork.com.br/blog</link>
	<description>As idéias começam aqui.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 12:51:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vulnerabilidades no Cisco ASA, PIX, FWSM e CSA</title>
		<link>http://www.brainwork.com.br/blog/2010/02/18/vulnerabilidades-no-cisco-asa-pix-fwsm-e-csa/</link>
		<comments>http://www.brainwork.com.br/blog/2010/02/18/vulnerabilidades-no-cisco-asa-pix-fwsm-e-csa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Uteis]]></category>
		<category><![CDATA[ASA]]></category>
		<category><![CDATA[CSA]]></category>
		<category><![CDATA[FWSM]]></category>
		<category><![CDATA[PIX]]></category>
		<category><![CDATA[Vulnerabilidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainwork.com.br/blog/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[A Cisco anunciou ontem, dia 17, uma lista de vulnerabilidades que afetam o ASA, PIX, o módulo FWSM (para 6500 e 7600) e ainda o CSA – Cisco Security Agent. Todos os problemas podem ser evitados com a atualização do software, já disponível (menos para o PIX). Todos os clientes podem atualizar seus softwares, para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainwork.com.br/blog/2010/02/18/vulnerabilidades-no-cisco-asa-pix-fwsm-e-csa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloqueando botnets com o ASA</title>
		<link>http://www.brainwork.com.br/blog/2010/01/26/bloqueando-botnets-com-o-asa/</link>
		<comments>http://www.brainwork.com.br/blog/2010/01/26/bloqueando-botnets-com-o-asa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 13:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Configuração]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[ASA]]></category>
		<category><![CDATA[Botnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainwork.com.br/blog/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Já foi o tempo em que a ameaça vinha de fora… Com as botnets, além de nos preocuparmos com possíveis ataques, também precisamos garantir que não estamos “atacando” ninguém. Botnets são rede de computadores infectados, que passam a ser controladas pelo botmaster. Uma botnet pode ter computadores espalhados pelo mundo, e seu controlador a utiliza, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainwork.com.br/blog/2010/01/26/bloqueando-botnets-com-o-asa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fazendo o ASA aparecer em um tracert/traceroute</title>
		<link>http://www.brainwork.com.br/blog/2009/09/09/fazendo-o-asa-aparecer-em-um-tracerttraceroute/</link>
		<comments>http://www.brainwork.com.br/blog/2009/09/09/fazendo-o-asa-aparecer-em-um-tracerttraceroute/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 01:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Configuração]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Uteis]]></category>
		<category><![CDATA[ASA]]></category>
		<category><![CDATA[ICMP]]></category>
		<category><![CDATA[PIX]]></category>
		<category><![CDATA[Traceroute]]></category>
		<category><![CDATA[Tracert]]></category>
		<category><![CDATA[TTL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainwork.com.br/blog/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[Por razões de segurança, o ASA/PIX não aparece quando fazemos um tracert (ou traceroute). Ele fica “invisível” para este tipo de tráfego deixando o pacote passar sem decrementar o TTL. Exemplo: Com a configuração padrão o usuário não consegue ver o ASA como um dos “hops”. C:\&#62;tracert 200.221.11.100 Rastreando a rota para brahms.uol.com.br [200.221.11.100] com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainwork.com.br/blog/2009/09/09/fazendo-o-asa-aparecer-em-um-tracerttraceroute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASA k8 ou k9?</title>
		<link>http://www.brainwork.com.br/blog/2009/07/23/asa-k8-ou-k9/</link>
		<comments>http://www.brainwork.com.br/blog/2009/07/23/asa-k8-ou-k9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 12:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Uteis]]></category>
		<category><![CDATA[3DES]]></category>
		<category><![CDATA[ASA]]></category>
		<category><![CDATA[DES]]></category>
		<category><![CDATA[k8]]></category>
		<category><![CDATA[k9]]></category>
		<category><![CDATA[licença]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainwork.com.br/blog/2009/07/23/asa-k8-ou-k9/</guid>
		<description><![CDATA[Existe apenas um hardware e um software para cada modelo de ASA. Ou seja, para todo ASA 5510 é o mesmo hardware e software (claro que existem as versões, mas toda versão 8.0 é igual…), assim como para o ASA5505, ASA5520 e demais modelos. Podemos dizer que todo ASA é “k8” por padrão. O &#34;k9&#34; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainwork.com.br/blog/2009/07/23/asa-k8-ou-k9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configurando NTP no ASA</title>
		<link>http://www.brainwork.com.br/blog/2009/07/01/configurando-ntp-no-asa/</link>
		<comments>http://www.brainwork.com.br/blog/2009/07/01/configurando-ntp-no-asa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 06:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Configuração]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Uteis]]></category>
		<category><![CDATA[ASA]]></category>
		<category><![CDATA[Network Time Protocol]]></category>
		<category><![CDATA[NTP]]></category>
		<category><![CDATA[PIX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainwork.com.br/blog/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[O NTP – Network Time Protocol, é um protocolo que permite a sincronização do relógio dos equipamentos na rede. Esta funcionalidade é extremamente importante, pois apenas com os relógios marcando a hora certa podemos analisar incidentes de forma correta. Do que adiantaria ter um log e não saber quando o problema ocorreu? Para habilitar esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainwork.com.br/blog/2009/07/01/configurando-ntp-no-asa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
