<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>brainwork´s blog &#187; banda larga</title>
	<atom:link href="http://www.brainwork.com.br/blog/tag/banda-larga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brainwork.com.br/blog</link>
	<description>As idéias começam aqui.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:57:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Conex&#245;es banda larga</title>
		<link>http://www.brainwork.com.br/blog/2009/10/13/conexes-banda-larga/</link>
		<comments>http://www.brainwork.com.br/blog/2009/10/13/conexes-banda-larga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[Barômetro]]></category>
		<category><![CDATA[Feira Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Futurecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainwork.com.br/blog/?p=722</guid>
		<description><![CDATA[Foi divulgado o resultado da 12° edição do Barômetro da Banda Larga, pesquisa patrocinada pela Cisco para acompanhar o crescimento da banda larga no Brasil. Os resultados desta edição, referente ao primeiro semestre de 2009, apontam para crescimento de 16% no período, chegando ao total de 13.702.000 de conexões banda larga. Este resultado nos deixa [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.brainwork.com.br/blog/2009/10/13/conexes-banda-larga/' addthis:title='Conex&#245;es banda larga' ><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_linkedin"></a><a class="addthis_button_delicious"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_pdfonline"></a><a class="addthis_button_printfriendly"></a><a class="addthis_button_email"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainwork.com.br/blog/2009/10/13/conexes-banda-larga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conexões banda larga aumentam 46%</title>
		<link>http://www.brainwork.com.br/blog/2009/03/31/conexes-banda-larga-aumenta-46/</link>
		<comments>http://www.brainwork.com.br/blog/2009/03/31/conexes-banda-larga-aumenta-46/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 13:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Acesso]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[Barômetro]]></category>
		<category><![CDATA[Conectividade]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainwork.com.br/blog/2009/03/31/conexes-banda-larga-aumenta-46/</guid>
		<description><![CDATA[A Cisco anunciou ontem, 30/03/09,&#160; os resultados da 11° edição do Barômetro da Banda Larga, que apresentou a marca de 9,83 milhões de conexões deste tipo. Este número representa um crescimento de 45,9% de conexões Banda Larga no Brasil em relação a 2008. Segundo a pesquisa o crescimento foi impulsionado pelas novas ofertas de serviços [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.brainwork.com.br/blog/2009/03/31/conexes-banda-larga-aumenta-46/' addthis:title='Conexões banda larga aumentam 46%' ><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_linkedin"></a><a class="addthis_button_delicious"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_pdfonline"></a><a class="addthis_button_printfriendly"></a><a class="addthis_button_email"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainwork.com.br/blog/2009/03/31/conexes-banda-larga-aumenta-46/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10.000.000</title>
		<link>http://www.brainwork.com.br/blog/2008/10/17/10000000/</link>
		<comments>http://www.brainwork.com.br/blog/2008/10/17/10000000/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 20:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[Barômetro]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainwork.com.br/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Secundo o Barômetro da Internet (pesquisa padrozinada pela Cisco e realizada pelo IDC), no fim do 1°Semestre de 2008 o Brasil alcansou a marca de 10 (milhões) de conexões banda larga, marca que era pretendida para 2010. Com isto a meta foi refeita, passando para 15 milhões de conexões em 2010. A marca representa um [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.brainwork.com.br/blog/2008/10/17/10000000/' addthis:title='10.000.000' ><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_linkedin"></a><a class="addthis_button_delicious"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_pdfonline"></a><a class="addthis_button_printfriendly"></a><a class="addthis_button_email"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainwork.com.br/blog/2008/10/17/10000000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

