<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>brainwork´s blog &#187; Cisco</title>
	<atom:link href="http://www.brainwork.com.br/blog/tag/cisco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brainwork.com.br/blog</link>
	<description>As idéias começam aqui.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:57:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cisco muda postura e ataca concorrentes</title>
		<link>http://www.brainwork.com.br/blog/2011/10/09/cisco-muda-postura-e-ataca-concorrentes/</link>
		<comments>http://www.brainwork.com.br/blog/2011/10/09/cisco-muda-postura-e-ataca-concorrentes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 22:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Cavalo de Troia]]></category>
		<category><![CDATA[Concorrência]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Juniper]]></category>
		<category><![CDATA[Over Promises Under Delivers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainwork.com.br/blog/2011/10/09/cisco-muda-postura-e-ataca-concorrentes/</guid>
		<description><![CDATA[A Cisco sempre foi (e ainda é) líder de mercado, e via seus concorrentes a quilômetros de distância. Nos últimos anos a distância diminuiu, com os concorrentes fazendo ataques diretos (algumas vezes com mentiras) e ganhando espaço com preços mais atrativos. A própria Cisco admitiu que perdeu um pouco o foco ao atacar diversas áreas [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.brainwork.com.br/blog/2011/10/09/cisco-muda-postura-e-ataca-concorrentes/' addthis:title='Cisco muda postura e ataca concorrentes' ><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_linkedin"></a><a class="addthis_button_delicious"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_pdfonline"></a><a class="addthis_button_printfriendly"></a><a class="addthis_button_email"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainwork.com.br/blog/2011/10/09/cisco-muda-postura-e-ataca-concorrentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coffee Blogging na Cisco</title>
		<link>http://www.brainwork.com.br/blog/2011/10/04/coffee-blogging-na-cisco/</link>
		<comments>http://www.brainwork.com.br/blog/2011/10/04/coffee-blogging-na-cisco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 23:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Coffee]]></category>
		<category><![CDATA[Encontro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainwork.com.br/blog/2011/10/04/coffee-blogging-na-cisco/</guid>
		<description><![CDATA[Na última sexta-feira, dia 30, a Cisco realizou um encontro com blogueiros, em sua sede aqui em São Paulo. Foi bacana a iniciativa de convidar alguns blogueiros/internautas que conhecem a Cisco nas redes sociais para conhecer um pouco mais da empresa. Apresentações O bate-papo começou com o Diretor de Marketing da Cisco, Marco Barcellos, que [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.brainwork.com.br/blog/2011/10/04/coffee-blogging-na-cisco/' addthis:title='Coffee Blogging na Cisco' ><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_linkedin"></a><a class="addthis_button_delicious"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_pdfonline"></a><a class="addthis_button_printfriendly"></a><a class="addthis_button_email"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainwork.com.br/blog/2011/10/04/coffee-blogging-na-cisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo roteador 819</title>
		<link>http://www.brainwork.com.br/blog/2011/08/30/novo-roteador-819/</link>
		<comments>http://www.brainwork.com.br/blog/2011/08/30/novo-roteador-819/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 14:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Routers]]></category>
		<category><![CDATA[819]]></category>
		<category><![CDATA[Hardened]]></category>
		<category><![CDATA[Roteador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainwork.com.br/blog/2011/08/30/novo-roteador-819/</guid>
		<description><![CDATA[A Cisco lançou mais um roteador da série 800. O novo equipamento, 819, conta com opção de interface 3G, interface WAN (serial ou Gigabit) e baixo consumo de energia. O novo equipamento tem quatro portas LAN, tem opção com wireless, e suporta a agregação de serviços. Ou seja, é possível habilitar firewall, IPS, filtro de [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.brainwork.com.br/blog/2011/08/30/novo-roteador-819/' addthis:title='Novo roteador 819' ><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_linkedin"></a><a class="addthis_button_delicious"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_pdfonline"></a><a class="addthis_button_printfriendly"></a><a class="addthis_button_email"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainwork.com.br/blog/2011/08/30/novo-roteador-819/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrando o PIX com o AD &#8211; acesso administrativo</title>
		<link>http://www.brainwork.com.br/blog/2010/06/15/integrando-o-pix-com-o-ad-acesso-administrativo/</link>
		<comments>http://www.brainwork.com.br/blog/2010/06/15/integrando-o-pix-com-o-ad-acesso-administrativo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 10:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Leão</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Configuração]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Uteis]]></category>
		<category><![CDATA[AAA]]></category>
		<category><![CDATA[autenticação radius; integração com AD]]></category>
		<category><![CDATA[IAS]]></category>
		<category><![CDATA[PIX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainwork.com.br/blog/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Fala galera!!! Neste post em flash, estarei mostrando como autenticar os usuários que acessam o console, SSh, telnet, e HTTP do PIX, através do IAS (Internet Authentication Service) do Windows, integrado com o AD (Active Directory). &#160; &#160;<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.brainwork.com.br/blog/2010/06/15/integrando-o-pix-com-o-ad-acesso-administrativo/' addthis:title='Integrando o PIX com o AD &#8211; acesso administrativo' ><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_linkedin"></a><a class="addthis_button_delicious"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_pdfonline"></a><a class="addthis_button_printfriendly"></a><a class="addthis_button_email"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainwork.com.br/blog/2010/06/15/integrando-o-pix-com-o-ad-acesso-administrativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parabéns Cisco</title>
		<link>http://www.brainwork.com.br/blog/2009/12/10/parabns-cisco/</link>
		<comments>http://www.brainwork.com.br/blog/2009/12/10/parabns-cisco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 12:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Informação]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[25 anos]]></category>
		<category><![CDATA[aniversário]]></category>
		<category><![CDATA[Linha do Tempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainwork.com.br/blog/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Só para registrar, a Cisco Systems completa hoje 25 anos. A empresa foi fundada em 10 de dezembro de 1984 pelo casal Len Bosack e Sandy Lerner, dois cientistas da computação da Universidade de Stanford, que desejavam trocar e-mails entre computadores em redes diferentes, e acabaram por inventar o primeiro roteador multiprotocolo. Clique na imagem [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.brainwork.com.br/blog/2009/12/10/parabns-cisco/' addthis:title='Parabéns Cisco' ><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_linkedin"></a><a class="addthis_button_delicious"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_pdfonline"></a><a class="addthis_button_printfriendly"></a><a class="addthis_button_email"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainwork.com.br/blog/2009/12/10/parabns-cisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

