<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>brainwork´s blog &#187; Show Process CPU</title>
	<atom:link href="http://www.brainwork.com.br/blog/tag/show-process-cpu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brainwork.com.br/blog</link>
	<description>As idéias começam aqui.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:57:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Verificando a utiliza&#231;&#227;o da CPU</title>
		<link>http://www.brainwork.com.br/blog/2010/02/22/verificando-a-utilizao-da-cpu/</link>
		<comments>http://www.brainwork.com.br/blog/2010/02/22/verificando-a-utilizao-da-cpu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 13:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Ortega</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Routers]]></category>
		<category><![CDATA[Uteis]]></category>
		<category><![CDATA[Comando]]></category>
		<category><![CDATA[Processamento]]></category>
		<category><![CDATA[Show Process CPU]]></category>
		<category><![CDATA[Throubleshoot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brainwork.com.br/blog/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Quando um roteador apresenta lentidão, uma das primeiras ações é ver como está o processamento. O comando show process cpu traz informações úteis, e pode ajudar a encontrar o problema. Na primeira linha do output do comando temos a utilização do processar nos últimos 5 segundos, 1 minuto e 5 minutos. Observe que na opção [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.brainwork.com.br/blog/2010/02/22/verificando-a-utilizao-da-cpu/' addthis:title='Verificando a utiliza&#231;&#227;o da CPU' ><a class="addthis_button_google_plusone"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_linkedin"></a><a class="addthis_button_delicious"></a><a class="addthis_button_favorites"></a><a class="addthis_button_pdfonline"></a><a class="addthis_button_printfriendly"></a><a class="addthis_button_email"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.brainwork.com.br/blog/2010/02/22/verificando-a-utilizao-da-cpu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

